Analyzátor síry Petra SUPRA
Analyzátor síry Petra SUPRA splňuje požadavky metod ASTM D4294, ISO 8754, ISO 13032 a IP 336 pro analýzu síry v uhlovodících, jako jsou ropa, motorová nafta, benzín, letecké palivo a maziva.
- Pokročilá analýza síry pomocí EDXRF – Vyšší detekční výkon oproti tradiční technologii XRF
- Pokročilá přesnost – Přesné měření síry s mezí detekce až 0,13 ppm a rychlé monitorování kritických prvků.
- Pokročilé aplikace – Uhlovodíky, plasty a polymery
- Pokročilý software – Přednastavení konfigurací měření
- Pokročilá správa dat – Úložiště pro tisíce měření
Specifikace:
| Automatický podavač vzorků: | Ne |
| Kalibrační křivky: | 30 kalibračních křivek |
| Komunikační možnosti: | Tiskárna, USB a Ethernet, integrace s LIMS |
| Spotřební / užitkový plyn: | Žádný |
| Rozměry – hloubka: | 41,9 cm |
| Rozměry – výška: | 15,3 cm |
| Rozměry – šířka: | 36,8 cm |
| Síra | 0,13 ppm |
| Fosfor | 0,25 ppm |
| Draslík | 0,06 ppm |
| Vápník | 0,03 ppm |
| Hořčík | 29 ppm |
| Sodík | 160 ppm |
| Křemík | 0,6 ppm |
| Hliník | 2 ppm |
| Doba měření: | Uživatelsky volitelná 30–900 s |
| Název metod: | ASTM D4294, ISO 8754, ISO 13032 a IP 336 |
| Volitelné příslušenství: | kalibrační standardy, spotřební materiál |
| Rozsah: | Síra 0,13 ppm – 10 hm. % |
| Typ vzorkovací kyvety: | Vzorkovací kyveta 30 mm |
| Matrice vzorku: | Uhlovodíky |
| Specifická technologie: | EDXRF |
| Typ: | Stolní přístroj |
